Duel Corp.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Duel Corp.

ASSOCIATION DUEL CORP.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007

Aller en bas 
+7
jami
Fabien
Axel
lemomo
Fred
neomarvin666
Maxxx
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
AuteurMessage
Magus from dakar

Magus from dakar


Nombre de messages : 351
Age : 40
Localisation : Dourdan/Lille
Date d'inscription : 02/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 16:13

du calme Fabien Rolling Eyes
Revenir en haut Aller en bas
Axel

Axel


Nombre de messages : 450
Age : 34
Localisation : Don
Date d'inscription : 02/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 16:42

Faudrait peut être quand même éviter ce genre de remarques, c'est pas très constructif (Fabien et Fabien ^^). L'arbitre(sse) fait son boulot, et en plus elle me confirme que j'ai raison sur un match, ce qui est pas mal tout de même ! Ne voyez pas le diable partout :p
Revenir en haut Aller en bas
neithan

neithan


Nombre de messages : 149
Age : 40
Localisation : wavrin59 ou pontivy56
Date d'inscription : 18/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 16:57

Citation :
L'arbitre(sse) fait son boulot

j'ai jamais dit le contraire mais dns mon cas elle a un peu outrepassé ses fonctions oser dire avec un grand sourire qu'elle va rester a ma table parcequ'elle pensait etresur de me destabiliser y a de l'abus.par contre le game loss qu'elle m'a mis était parfaitement justifié .elle a même cru que c la qu'elle a commencé a me faire perdre mes moyens alors que le match était tendu et que jai bien stressé.

et pour conclure la demoiselle (même si en arbitre je ne l'aprecie que moyenement)est plutot pas mal I love you
Revenir en haut Aller en bas
http://neithan2.skyrock.com
Magus from dakar

Magus from dakar


Nombre de messages : 351
Age : 40
Localisation : Dourdan/Lille
Date d'inscription : 02/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 17:16

elle a mis un game loss à mon deuxieme adversaire... cool

comme quoi en respectant les regles ça va mieux...

sinon à part ça les prochaines fois; des que je vois une textless, j'apellerai un arbitre pour savoir le texte... ça m'évitera de perdre 6 PV et une akroma....
en croyant mon adversaire sur parole...
Revenir en haut Aller en bas
nat
Membre du bureau
nat


Nombre de messages : 442
Age : 44
Localisation : Annoeullin
Date d'inscription : 08/03/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 17:52

explique Smile
Revenir en haut Aller en bas
Axel

Axel


Nombre de messages : 450
Age : 34
Localisation : Don
Date d'inscription : 02/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 18:30

nat a écrit:
explique Smile

Il parle d'une Condamnation Textless... Bref, il s'est fait avoir comme si c'était un "super Retour au pays" !

Son adversaire de la septième ou sicième ronde lui en a joué une aussi, textless ; lui était honnête ... Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Fabien

Fabien


Nombre de messages : 181
Age : 33
Localisation : salle du bol d'air
Date d'inscription : 21/03/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 20:24

fab tu stressais contre moi ?
Revenir en haut Aller en bas
neithan

neithan


Nombre de messages : 149
Age : 40
Localisation : wavrin59 ou pontivy56
Date d'inscription : 18/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Juin - 20:36

c'est pas jouer a magic que tu devrais faire c'est clown mort de rire la vanne boulet repere

et serieux c'est pas contre toi que j'ai joué a la troisème
Revenir en haut Aller en bas
http://neithan2.skyrock.com
jami




Nombre de messages : 39
Age : 41
Localisation : RLY City
Date d'inscription : 14/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeMer 13 Juin - 19:03

Magus from dakar a écrit:

J’ai du mal je pose numot,
J’attaque il retourne un plieur, et pete 2 land chez moi ...

Juste LOL Laughing => Lire les cartes à ce puissant jeu qu'est M:tG, ça peut être utile nan ?!?
Revenir en haut Aller en bas
Magus from dakar

Magus from dakar


Nombre de messages : 351
Age : 40
Localisation : Dourdan/Lille
Date d'inscription : 02/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeJeu 14 Juin - 10:32

jami a écrit:


Juste LOL Laughing => Lire les cartes à ce puissant jeu qu'est M:tG, ça peut être utile nan ?!?

la single target je l'ai oubliée.....
Revenir en haut Aller en bas
Axel

Axel


Nombre de messages : 450
Age : 34
Localisation : Don
Date d'inscription : 02/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeDim 17 Juin - 22:50

Héhé, j'ai trouvé les résultats par hasard sur MC !

(Désolé, c'est plutôt illisible :s)

Citation :
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 151 Baglin, Arnaud [FRA] 22 63,9137 87,5000 60,1440 8/7/1/0
2 103 Kowalczyk, Romain [FRA] 21 58,0357 66,6667 55,8695 8/7/0/0
3 130 Delmotte, Clément [FRA] 21 54,8958 77,7778 52,4631 8/7/0/0
4 143 Pichot, Thibault [FRA] 20 61,4583 83,3333 61,5161 8/6/2/0
5 112 perche, Mathieu [FRA] 19 48,2738 70,0000 50,1131 8/6/1/0
6 156 Lehoux, Sylvain [FRA] 18 70,5208 61,9048 64,3604 8/6/0/0
7 10 younes, youssef [FRA] 18 64,5833 63,1579 59,1714 8/6/0/0
8 32 Simeon, Fabrice [FRA] 18 61,9792 70,0000 56,2095 8/6/0/0
9 140 Lasseron, Frederic [FRA] 18 60,8333 65,0000 56,7429 8/6/0/0
10 4 Kennel, Francis [FRA] 18 60,7292 60,0000 56,4375 8/6/0/0
11 39 Bittner, Jacques [FRA] 18 57,2917 63,1579 55,4870 8/6/0/0
12 119 Mauriac, Guillaume [FRA] 18 54,6875 68,2540 49,9356 8/6/0/0
13 102 ammeux, julien [FRA] 18 51,4137 63,1579 49,7871 8/6/0/0
14 111 Pourreau, Damien [FRA] 18 49,6429 59,0909 47,8717 8/6/0/0
15 31 marsal, basile [FRA] 17 53,3482 66,6667 54,5426 8/5/2/0
16 114 BROUWER, Julien [FRA] 16 57,5000 63,4921 56,2178 8/5/1/0
17 70 siméon, david [FRA] 15 68,7500 65,0000 62,3834 8/5/0/0
18 100 luong, hai-hau [FRA] 15 64,5833 57,8947 58,4153 8/5/0/0
19 9 Malherbaud, Pierre [FRA] 15 63,8889 62,5000 60,5235 6/5/0/0
20 142 de Latude, Thibaut [FRA] 15 61,8304 57,8947 59,1196 8/5/0/0
21 158 Riquier, Stephane [FRA] 15 60,7639 64,7059 56,3810 8/5/0/0
22 131 Richard, Laurent [FRA] 15 59,9554 55,5556 57,9688 8/5/0/0
23 105 Blery, Gilles [FRA] 15 59,0179 57,8947 55,4989 8/5/0/0
24 30 Schneider, Flavian [FRA] 15 57,6637 58,8235 52,7726 8/5/0/0
25 108 Boutillier, Sebastien [FRA] 15 54,8958 61,1111 51,0961 8/5/0/0
26 157 Doco, Geoffrey [FRA] 15 54,1667 60,0000 53,2725 8/5/0/0
27 133 Dejoie, Thibaut [FRA] 15 51,7262 59,0909 51,5566 8/5/0/0
28 20 Bittner, Paul [FRA] 15 43,2292 66,6667 43,3269 8/5/0/0
29 135 Hoogardie, Hendrikus [FRA] 14 59,3750 60,3175 57,0005 8/4/2/0
30 126 Leveque, Frank [FRA] 14 38,7649 50,7246 41,9044 8/4/2/0
31 145 Nobime, Michel [FRA] 13 64,0625 50,8772 60,9858 8/4/1/0
32 127 Strzalka, Alexandre A [FRA] 13 51,5625 56,2500 49,6367 8/4/1/0
33 104 Valier, Stephane [FRA] 13 51,5625 54,3860 53,0778 8/4/1/0
34 147 ogon, Jonathan [FRA] 13 51,0417 52,9412 52,9740 8/4/1/0
35 97 VERMEULEN, Frédéric [FRA] 13 49,6528 57,4074 51,9880 8/4/1/0
36 33 Beauvais, vivien [FRA] 13 49,1071 53,9683 50,3977 8/4/1/0
37 122 Appert, Romain [FRA] 13 47,9315 60,7843 48,9245 8/3/4/0
38 57 MOREL, Sébastien [FRA] 13 45,7093 46,6667 46,4038 8/4/1/0
39 50 Julien, Tang [FRA] 13 42,7083 53,9683 44,6862 8/4/1/0
40 110 Lachevre, Jerome [FRA] 12 62,9932 58,8235 57,5381 7/4/0/0
41 154 Pery, Olivier [FRA] 12 58,3333 56,2500 53,2280 6/4/0/0
42 12 boilevin, jerome [FRA] 12 58,2313 50,0000 53,9499 7/4/0/0
43 24 AOUIDAD, Karim [FRA] 12 55,9375 47,0588 53,2391 8/4/0/0
44 139 Gosset, Maxime [FRA] 12 54,9660 53,3333 50,9581 7/4/0/0
45 146 Liger, Jeremy [FRA] 12 53,4014 58,8235 50,6443 7/4/0/0
46 19 SANTO, AURELIEN [FRA] 12 52,6042 47,6190 52,8760 8/4/0/0
47 117 Merlet, Cedric [FRA] 12 51,9345 50,0000 50,3781 8/4/0/0
48 77 Descamps, Axel [FRA] 12 48,9583 49,1228 48,7791 8/4/0/0
49 55 Vanuynsberghe, Matthie [FRA] 12 47,4554 59,6491 46,6589 8/4/0/0
50 3 Devos, Guillaume [FRA] 12 45,1637 50,0000 46,7376 8/4/0/0

51 26 delaitre, nicolas [FRA] 12 44,4898 50,0000 44,7377 7/4/0/0
52 101 Madani, Stephane [FRA] 11 47,9167 46,2963 50,6538 8/3/2/0
53 53 wallart, nicolas [FRA] 11 44,0625 51,6667 46,7560 8/3/2/0
54 96 Piovan, Jerome [FRA] 10 54,9107 43,8596 52,9143 8/3/1/0
55 120 Martins, Didier [FRA] 10 50,7440 43,8596 51,1944 8/3/1/0
56 90 Josien, Philippe [FRA] 10 50,3401 49,1228 49,8789 7/3/1/0
57 38 dale, emmanuel [FRA] 10 46,3542 44,4444 46,8348 8/3/1/0
58 27 Capy, Benoit [FRA] 10 46,3542 42,1053 46,6630 8/3/1/0
59 99 Janikowski, Adrian [FRA] 10 45,3125 47,3684 44,9704 8/3/1/0
60 5 SCHNEIDER, JULIEN [FRA] 9 72,0000 56,4103 63,0436 5/3/0/0
61 152 Mezhoud, Hakim [FRA] 9 64,0000 61,5385 57,7622 5/3/0/0
62 18 ligny, Manuel [FRA] 9 56,0000 53,8462 54,2641 5/3/0/0
63 129 Verdonck, Jean-francoi [FRA] 9 55,5804 47,3684 54,3210 8/3/0/0
64 67 PAW, Lionel [FRA] 9 55,5556 46,6667 53,7088 6/3/0/0
65 106 naimo, stephane [FRA] 9 53,6735 44,4444 52,9556 7/3/0/0
66 113 Defosse, Quentin [FRA] 9 51,4137 42,4242 51,9480 8/3/0/0
67 16 Perrache, David [FRA] 9 50,0000 46,6667 50,0590 6/3/0/0
68 76 Ciesielski, Maxime [FRA] 9 49,2708 47,8261 50,2103 8/3/0/0
69 48 Raphaël, Guedj [FRA] 9 49,1815 36,8421 49,2427 8/3/0/0
70 136 Demortier, Nicolas [FRA] 9 46,0417 36,8421 48,7459 8/3/0/0
71 109 Dida, Noel [FRA] 9 44,2347 42,1053 46,4711 7/2/0/1
72 91 SALVY, Renaud [FRA] 9 44,0000 58,3333 45,4762 5/3/0/0
73 138 Tsangue, Sebastien [FRA] 9 41,5278 43,4783 45,4719 8/3/0/0
74 93 Sinsoillier, Gregory [FRA] 9 41,3333 58,3333 42,8205 5/3/0/0
75 72 magnier, aurelien [FRA] 7 58,3333 62,5000 58,1481 4/2/1/0
76 41 GILLET, Emmanuel [FRA] 7 50,7407 45,8333 50,8015 6/2/1/0
77 159 Cuvillier, Jean-Baptis [FRA] 7 48,4375 35,0877 47,2926 8/2/1/0
78 75 Lesiak, Paul [FRA] 7 44,4444 39,5833 46,9126 6/1/1/1
79 89 Contart, Guillaume [FRA] 7 44,2177 39,5833 45,7178 7/2/1/0
80 40 BRICOUT, François [FRA] 6 64,5833 50,0000 60,3535 4/2/0/0
81 54 Tallandier, vincent [FRA] 6 62,6667 36,3636 58,1938 5/2/0/0
82 115 Alloin, Jean Philippe [FRA] 6 61,3333 46,1538 59,4505 5/2/0/0
83 51 Ellong, Anthony [FRA] 6 60,4167 50,0000 59,3224 4/2/0/0
84 149 Deltour, Louis [FRA] 6 60,1852 35,7143 57,2111 6/2/0/0
85 73 lesieur, raphael [FRA] 6 56,2500 54,5455 53,8636 4/2/0/0
86 86 Salome, François [FRA] 6 54,1667 55,5556 50,4167 4/2/0/0
87 98 Vandamme, Jerome [FRA] 6 54,1667 40,0000 52,5000 4/2/0/0
88 2 BENOIST, SERGE [FRA] 6 53,3333 50,0000 50,0766 5/2/0/0
89 116 Laffont, Gautier [FRA] 6 52,7778 44,4444 51,0101 3/1/0/1
90 128 Lavoine, Emeline E [FRA] 6 48,8542 38,0952 47,5399 8/2/0/0
91 94 boidin, louis [FRA] 6 45,2381 42,1053 43,8732 7/2/0/0
92 84 AUBERT, thomas [FRA] 6 45,1042 34,9206 46,7839 8/2/0/0
93 134 Demortier, Olivier [FRA] 6 42,1875 38,0952 42,4251 8/2/0/0
94 78 dauthuille, fabien [FRA] 6 41,6667 35,0000 45,4385 7/1/0/1
95 118 Ferme, Paul [FRA] 6 38,6667 42,8571 38,7879 5/2/0/0
96 52 MARTIN, Grégory [FRA] 4 60,4167 37,0370 60,5976 4/1/1/0
97 144 Leroy, Quentin [FRA] 4 59,2593 41,6667 60,3175 3/1/1/0
98 160 Mace, Damien [FRA] 4 54,1667 44,4444 52,5000 4/1/1/0
99 125 Saber, Mikael [FRA] 4 52,7778 37,0370 50,2315 4/1/1/0
100 148 Zoubir, Pierre [FRA] 4 45,8333 43,3333 47,6515 4/1/1/0
101 124 Marhem, Vincent [FRA] 4 33,3333 44,4444 38,1250 4/1/1/0
102 60 fielbal, baptiste [FRA] 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
103 36 Caffier, Aurelien [FRA] 3 66,6667 37,5000 56,7901 3/1/0/0
104 141 Toillier, Yaruslav [FRA] 3 59,2593 28,5714 58,7302 3/1/0/0
105 65 sibilski, laurent [FRA] 3 58,3333 40,0000 54,5833 4/1/0/0
106 66 picquet, tony [FRA] 3 58,3333 30,0000 54,7222 4/1/0/0
107 37 LHOPITAL, JOHAN [FRA] 3 57,3333 33,3333 56,3997 5/1/0/0
108 59 Pernel, Romain [FRA] 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
109 137 Demortier, Christophe [FRA] 3 55,5556 33,3333 49,2063 3/1/0/0
110 56 Dagen, Pierre [FRA] 3 54,1667 41,6667 53,0556 4/1/0/0
111 46 pruvost, benoit [FRA] 3 49,3333 38,4615 46,4347 5/1/0/0
112 64 dehaeze, olivier [FRA] 3 48,6667 27,2727 47,5641 5/1/0/0
113 61 Legrand, Patrick [FRA] 3 46,2585 23,5294 45,4746 7/0/3/0
114 107 Ghirardelli, Roman [FRA] 3 45,8333 22,2222 49,1162 4/1/0/0
115 68 Pailliet, JEREMY [FRA] 3 45,3333 20,0000 48,1650 5/1/0/0
116 45 bourgeois, olivier [FRA] 3 44,4444 28,5714 44,4444 3/1/0/0
117 63 Bernard, Thomas [FRA] 2 40,0000 33,3333 39,0909 5/0/2/0
118 153 Delphin, Mickael [FRA] 1 66,6667 26,6667 66,6667 2/0/1/0
119 22 Castelain, Anthony [FRA] 1 44,4444 29,1667 43,2981 3/0/1/0
120 121 Vaumartin, Romaric [FRA] 1 41,6667 23,3333 44,7222 4/0/1/0
121 132 Nouchi, Jonathan [FRA] 0 75,0000 33,3333 60,0000 2/0/0/0
122 155 Malacord, Johny [FRA] 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
123 150 Mathieu, Guillaume [FRA] 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
124 69 Martin, Julien [FRA] 0 66,6667 0,0000 65,0794 3/0/0/0
125 81 Druon, Nicolas [FRA] 0 64,5833 11,1111 62,0370 4/0/0/0
126 17 Marquilly, Adrien [FRA] 0 58,3333 33,3333 52,7778 2/0/0/0
127 58 fielbal, emeric [FRA] 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
128 123 Gaudilliere, Jean Luc [FRA] 0 48,1481 0,0000 50,0000 3/0/0/0
129 82 Hubert, Michael [FRA] 0 44,4444 14,2857 44,4444 3/0/0/0
130 11 Dupire, Michaël [FRA] 0 33,3333 14,2857 42,6587 3/0/0/0

Voilà voilà ! (Désolé, je connais pas tous les noms de famille :s)


Dernière édition par le Lun 18 Juin - 14:27, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Magus from dakar

Magus from dakar


Nombre de messages : 351
Age : 40
Localisation : Dourdan/Lille
Date d'inscription : 02/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 10:35

Bien !!!

par contre les chiffre derriere je comprend rien ...
Revenir en haut Aller en bas
lemomo

lemomo


Nombre de messages : 92
Age : 35
Localisation : montigny en gohellle
Date d'inscription : 01/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 10:54

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


OMW% est égal au pourcentage de points marqués par tes adversaires : ([points marqués]/[points max])*100
PGW% est égal à ton pourcentage de manches gagnées.
OGW% est égal au pourcentage de manches gagnées par tes adversaires : ([manches gagnées]/[manches max])*100
P/W/D/B signifie Played/Won/Draw/Bye, soit le nombre de rondes jouées, gagnées, conclues sur un match nul et de byes.

voila ce que j'ai trouvé lol
Revenir en haut Aller en bas
Axel

Axel


Nombre de messages : 450
Age : 34
Localisation : Don
Date d'inscription : 02/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 11:40

lemomo a écrit:

voila ce que j'ai trouvé lol

Pendant un moment j'ai cru que tu avais une connaissance poussée de ces trucs-là :p Je me sens moins seul du coup ! Merci pour l'info Wink
Revenir en haut Aller en bas
Magus from dakar

Magus from dakar


Nombre de messages : 351
Age : 40
Localisation : Dourdan/Lille
Date d'inscription : 02/05/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 12:10

le OMW% dépend de quoi?

Aurélien et Greg ont plus de 60 moi 54.9

et les autres moins de 50
Revenir en haut Aller en bas
neomarvin666
Membre du bureau
neomarvin666


Nombre de messages : 428
Age : 41
Localisation : Annoeullin
Date d'inscription : 01/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 13:40

comme l'a dit lemomo OWM correspond aux points marqués par tes adversaires / le nb de points max
s'ils ont plus de 60 c'est juste qu'ils ont affrontés des adversaires plus forts que les tiens.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lacageauxtrolls.atifforum.com
lemomo

lemomo


Nombre de messages : 92
Age : 35
Localisation : montigny en gohellle
Date d'inscription : 01/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 14:51

Axel a écrit:
lemomo a écrit:

voila ce que j'ai trouvé lol

Pendant un moment j'ai cru que tu avais une connaissance poussée de ces trucs-là :p Je me sens moins seul du coup ! Merci pour l'info Wink

genre j'ai une connaissance poussé c'est trop dure pour moi ce genre de chose en plus je viens juste de découvrir lol
Revenir en haut Aller en bas
Axel

Axel


Nombre de messages : 450
Age : 34
Localisation : Don
Date d'inscription : 02/04/2007

Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 15:06

lemomo a écrit:

je viens juste de découvrir lol

Je t'avoue que moi aussi Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007   Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007 - Page 4 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Open Championnat de France à Lille le 10/06/2007
Revenir en haut 
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujets similaires
-
» L'open : qui y va ?
» Recherche neigeuse pour l'open
» tournoi T2 a lille

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Duel Corp. :: Coté Magic :: Les tournois a l'exterieur de l'asso.-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser